รายชื่อนิสิตวิชาเอกสังคมศึกษา รหัส 55
551031602 |
นางสาว | กชนันท์ | แกล้วทนงค์ | G | สังคมศึกษา |
551031603 | นางสาว | กนกรัตน์ | พุ่มวิภา | G | สังคมศึกษา |
551031604 | นางสาว | กนกวรรณ | ช่วยศรี | G | สังคมศึกษา |
551031605 | นางสาว | กนกวรรณ | แซ่เตียว | G | สังคมศึกษา |
551031606 | นางสาว | กมลทิพย์ | รัตนะ | G | สังคมศึกษา |
551031607 | นางสาว | กันต์ชนก | คงมณี | G | สังคมศึกษา |
551031608 | นางสาว | กาญจนา | พรหมอินทร์ | G | สังคมศึกษา |
551031609 | นางสาว | กุลสิริ | สมบูรณ์ | Q2 | สังคมศึกษา |
551031610 | นางสาว | จรัสพักตร์ | หลันหน๊ะ | G | สังคมศึกษา |
551031611 | นางสาว | จิตตาภา | มากแก้ว | G | สังคมศึกษา |
551031612 | นางสาว | จิระประภา | จารุพิสุทธิ์วงศ์ | G | สังคมศึกษา |
551031613 | นางสาว | จิราพร | นวลใย | AD | สังคมศึกษา |
551031614 | นางสาว | จุฑารัตน์ | สองสี | G | สังคมศึกษา |
551031615 | นาย | เฉลิมพงศ์ | ศรีสุข | AD | สังคมศึกษา |
551031616 | นาย | เฉลิมพร | ทองศักดิ์ | G | สังคมศึกษา |
551031617 | นาย | ชยุตพงศ์ | กลิ่นเพชร | G | สังคมศึกษา |
551031618 | นาย | ชัยธวัช | พานิช | AD | สังคมศึกษา |
551031619 | นางสาว | ชุติมณฑน์ | สุขสวัสดิ์ | Q2 | สังคมศึกษา |
551031620 | นาย | ฐาปกรณ์ | พุทธจง | G | สังคมศึกษา |
551031621 | นางสาว | ณัฐณิชา | จันทฤทธิ์ | G | สังคมศึกษา |
551031622 | นางสาว | ณัฐวดี | นวลไทย | Q2 | สังคมศึกษา |
551031623 | นางสาว | ดวงกมล | นวลวงศ์ | G | สังคมศึกษา |
551031624 | นางสาว | ติยาพร | นาคนิยม | G | สังคมศึกษา |
551031625 | นางสาว | ทัศวรรณ | เมืองแก้ว | AD | สังคมศึกษา |
551031626 | นาย | นพดล | เชียรโช | Q2 | สังคมศึกษา |
551031627 | นาย | นฤชาติ | หมะโอะ | AD | สังคมศึกษา |
551031628 | นางสาว | นิลาวัลย์ | ติณโสภารัตน์ | G | สังคมศึกษา |
551031629 | นางสาว | นิสาชล | แก้วคง | G | สังคมศึกษา |
551031630 | นางสาว | นุชนาฏ | จันทร์ดี | G | สังคมศึกษา |
551031631 | นางสาว | นูรมา | บือราเฮง | AD | สังคมศึกษา |
551031632 | นาย | ประกอบ | เยาวชินากร | G | สังคมศึกษา |
551031633 | นางสาว | ประพากร | พุ่มศรี | G | สังคมศึกษา |
551031634 | นางสาว | ปวรา | รักขพันธ์ | AD | สังคมศึกษา |
551031635 | นาย | ปวริศ | สายวิจิตร | G | สังคมศึกษา |
551031636 | นางสาว | ปานชนก | หมู่โสภิณ | G | สังคมศึกษา |
551031637 | นางสาว | ปิยนันท์ | ชูรักษ์ | G | สังคมศึกษา |
551031638 | นางสาว | พรประภา | แก้วเมือง | G | สังคมศึกษา |
551031639 | นาย | พัฒนพงษ์ | ดวงฤทธิ์ | G | สังคมศึกษา |
551031640 | นางสาว | พัทธยา | พุฒด้วง | G | สังคมศึกษา |
551031641 | นาย | พิษณุ | ชัยทอง | G | สังคมศึกษา |
551031642 | นาย | พีรพล | นวลมุสิงห์ | AD | สังคมศึกษา |
551031643 | นาย | พีระศักดิ์ | โกมลานนท์ | Q2 | สังคมศึกษา |
551031644 | นาย | ภาคภูมิ | รามศรี | G | สังคมศึกษา |
551031645 | นาย | รัฐณรงค์ | ปัตตะพัฒน์ | G | สังคมศึกษา |
551031646 | นางสาว | รัฐตินันท์ | วิภูษณะภัทร์ | AD | สังคมศึกษา |
551031647 | นางสาว | ลลิตภัทร | วณิกสัมบัน | G | สังคมศึกษา |
551031648 | นาย | ศรัณย์ | สงนุ้ย | G | สังคมศึกษา |
551031649 | นาย | ศิวรัตน์ | รอดเมือง | G | สังคมศึกษา |
551031650 | นางสาว | สมฤทัย | ศรีนาค | G | สังคมศึกษา |
551031651 | นาย | สันติวงศ์ | คงช่วย | G | สังคมศึกษา |
551031652 | นาย | สับรี | มะลี | G | สังคมศึกษา |
551031653 | นางสาว | สาวินี | จันทร์เย็น | G | สังคมศึกษา |
551031654 | นางสาว | สิริลักษณ์ | แสงแก้ว | G | สังคมศึกษา |
551031655 | นางสาว | สิรีธร | จันทร์ลอย | G | สังคมศึกษา |
551031656 | นางสาว | สุชาสินี | จินดาวงศ์ | G | สังคมศึกษา |
551031657 | นาย | สุภชัย | ปิ่นมณี | AD | สังคมศึกษา |
551031658 | นางสาว | โสธยา | พลอยมี | G | สังคมศึกษา |
551031659 | นางสาว | หทัยรัตน์ | แก้วแดง | G | สังคมศึกษา |
551031660 | นางสาว | หนึ่งฤทัย | ชาตรี | AD | สังคมศึกษา |
551031661 | นาย | อดินันต์ | สายนุ้ย | AD | สังคมศึกษา |
551031662 | นาย | อธิวัฒน์ | เทียนงาม | G | สังคมศึกษา |
551031663 | นางสาว | อมรา | บุญไพฑูรย์ | G | สังคมศึกษา |
551031664 | นาย | อรรถพล | สุริยวาลย์ | AD | สังคมศึกษา |
551031665 | นางสาว | อริษา | แก้วไทรหงวน | G | สังคมศึกษา |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น